Registrace: | 2008 |
Najeto: | 191000 km |
Motor: | 1997 ccm, 100 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 69 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2010 |
Najeto: | 369000 km |
Motor: | 1749 ccm, 92 kW |
Palivo: | CNG |
Cena: | 49 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2011 |
Najeto: | 188000 km |
Motor: | 1997 ccm, 100 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 114 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2014 |
Najeto: | 162000 km |
Motor: | 1997 ccm, 100 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 239 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
Registrace: | 2012 |
Najeto: | 189000 km |
Motor: | 1997 ccm, 100 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 129 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2016 |
Najeto: | 175000 km |
Motor: | 1956 ccm, 125 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 329 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
Registrace: | 2013 |
Najeto: | 193000 km |
Motor: | 1956 ccm, 125 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 239 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2017 |
Najeto: | 131500 km |
Motor: | 1596 ccm, 88 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 249 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
odpočet DPH | |
Registrace: | 2017 |
Najeto: | 193000 km |
Motor: | 1596 ccm, 88 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 239 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
odpočet DPH | |
Registrace: | 2016 |
Najeto: | 159000 km |
Motor: | 1499 ccm, 88 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 179 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
odpočet DPH | |
Registrace: | 2011 |
Najeto: | 174900 km |
Motor: | 2179 ccm, 125 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 119 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2013 |
Najeto: | 283000 km |
Motor: | 1956 ccm, 96 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 169 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2009 |
Najeto: | 181000 km |
Motor: | 1686 ccm, 74 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 39 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2013 |
Najeto: | 176000 km |
Motor: | 1598 ccm, 110 kW |
Palivo: | CNG |
Cena: | 139 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2015 |
Najeto: | 276000 km |
Motor: | 1598 ccm, 110 kW |
Palivo: | CNG |
Cena: | 169 999 Kč |
nehavarované | |
odpočet DPH | |
Registrace: | 2013 |
Najeto: | 226000 km |
Motor: | 1598 ccm, 110 kW |
Palivo: | CNG |
Cena: | 179 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2017 |
Najeto: | 159000 km |
Motor: | 1997 ccm, 110 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 269 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
odpočet DPH | |
Registrace: | 2014 |
Najeto: | 179000 km |
Motor: | 1560 ccm, 84 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 199 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
Registrace: | 2015 |
Najeto: | 184000 km |
Motor: | 1997 ccm, 110 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 259 999 Kč |
ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ Záruka 36 měsíců na celý vůz, od společnosti Defend. Pojištění mechanických a elektrických poruch vozu. | |
Registrace: | 2012 |
Najeto: | 176000 km |
Motor: | 1997 ccm, 100 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 159 999 Kč |
nehavarované | |
Registrace: | 2009 |
Najeto: | 300000 km |
Motor: | 1422 ccm, 51 kW |
Palivo: | nafta |
Cena: | 55 999 Kč |
nehavarované | |